LOS
Segeln, Surfen und Wassertemperaturen weltweit
 Gewässer  Min. Temp.  Max. Temp.  Ø Windgeschw. / -richtung
 Ägäis  10°C  17°C  35 km/h  205°
 Adria  9°C  15°C  28 km/h  9°
 Balearen  13°C  16°C  28 km/h  9°
 Biskaya  11°C  14°C  11 km/h  17°
 Cote d' Azur / Riviera  12°C  14°C  20 km/h  34°
 Florida / Bahamas  16°C  27°C  18 km/h  156°
 Golf von Mexiko  17°C  25°C  7 km/h  339°
 Hawaii  24°C  26°C  43 km/h  246°
 Kanaren  17°C  21°C  29 km/h  44°
 Karibik  26°C  30°C  18 km/h  150°
 Mauritius  29°C  31°C  7 km/h  101°
 Nordsee  -1°C  4°C  34 km/h  63°
 Ostsee  -1°C  3°C  37 km/h  66°
 Portugal  14°C  16°C  30 km/h  349°
 Rotes Meer  17°C  29°C  22 km/h  174°
 Südsee (Fiji)  29°C  32°C  20 km/h  320°
 Schwarzes Meer  1°C  9°C  54 km/h  43°
 Spanische Mittelmeerküste  13°C  16°C  29 km/h  333°
 Tunesien / Ägypten  14°C  18°C  34 km/h  281°
 USA Ostküste  7°C  18°C  16 km/h  73°
 USA Südwestküste  9°C  17°C  22 km/h  355°
 Zypern  16°C  18°C  22 km/h  250°
PunktLänderinfos
Länderinfos