LOS
Segeln, Surfen und Wassertemperaturen weltweit
 Gewässer  Min. Temp.  Max. Temp.  Ø Windgeschw. / -richtung
 Ägäis  15°C  19°C  15 km/h  194°
 Adria  13°C  18°C  22 km/h  110°
 Balearen  13°C  17°C  22 km/h  110°
 Biskaya  10°C  13°C  35 km/h  333°
 Cote d' Azur / Riviera  12°C  14°C  13 km/h  124°
 Florida / Bahamas  19°C  23°C  18 km/h  132°
 Golf von Mexiko  18°C  25°C  23 km/h  206°
 Hawaii  22°C  25°C  32 km/h  74°
 Kanaren  18°C  21°C  30 km/h  32°
 Karibik  23°C  28°C  16 km/h  113°
 Mauritius  27°C  29°C  27 km/h  100°
 Nordsee  4°C  7°C  12 km/h  152°
 Ostsee  4°C  5°C  12 km/h  25°
 Portugal  13°C  17°C  29 km/h  5°
 Rotes Meer  20°C  28°C  20 km/h  325°
 Südsee (Fiji)  29°C  31°C  15 km/h  34°
 Schwarzes Meer  4°C  11°C  10 km/h  86°
 Spanische Mittelmeerküste  12°C  15°C  16 km/h  330°
 Tunesien / Ägypten  14°C  18°C  12 km/h  321°
 USA Ostküste  4°C  18°C  8 km/h  273°
 USA Südwestküste  11°C  17°C  14 km/h  164°
 Zypern  17°C  20°C  15 km/h  53°
PunktLänderinfos
Länderinfos